Classement général : 5ème
22 PARTICIPANTS/ 18 PODIUMS
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement |
| BRUTIN | Gladys | BENJAMINE | 1ème |
| GAYRAL | Titouan | MINIME | 1er |
| REBOURS | NICOLAS | POUSSIN 2007 | 1er |
| SCHAERER | Léo | BENJAMIN | 1er |
| BERNIZZONI | Anthony | CADET | 2ème |
| COLLET | Martin | BENJAMIN | 2ème |
| CONJARD | KILLIAN | BENJAMIN | 2ème |
| FREYDIERE | ANTONY | BENJAMIN | 2ème |
| GAYRAL | Louison | BENJAMIN | 2ème |
| TRACOL | BAPTISTE | POUSSIN 2007 | 2ème |
| VINCENT | TOM | POUSSIN 2007 | 2ème |
| VINCENT | noé | BENJAMIN | 2ème |
| VUILLEMARD | Zacharie | BENJAMIN | 2ème |
| ADRIEN ESPIAGO | ELOISE | POUSSINE 2008 | 3ème |
| DAVID | Virgile | BENJAMIN | 3ème |
| GENTIL | Yael | POUSSIN 2008 | 3ème |
| POCHAT-BARON | Clément | BENJAMIN | 3ème |
| SILVESTRE | Flavio | BENJAMIN | 3ème |
Commentaires récents