COURS SAISON 2020/2021
Enfants nés entre 2013 et 2016.
1 cours par semaine (Mardi ou Mercredi ou Samedi)
ANNÉES | GROUPES | JOURS DES COURS | HORAIRES |
ÉVEIL JUDO 2015/2016 | GROUPE 1 | MERCREDI | 11H/12H |
EVEIL JUDO 2015/2016 | GROUPE 2 | MERCREDI | 15H/16H |
EVEIL JUDO 2015/2016 | GROUPE 3 | SAMEDI | 11H/12H |
BABY JUDO 2014 MINI POUSSIN 2013 | GROUPE 1 | MARDI | 17H/18H |
BABY JUDO 2014- MINI POUSSIN 2013 | GROUPE 2 | MERCREDI | 14H/15H |
BABY JUDO 2014- MINI POUSSIN 2013 | GROUPE 3 | MERCREDI | 17H/18H |
BABY JUDO 2014/ MINI POUSSIN 2013 | GROUPE 4 | SAMEDI | 10H/11H |
Enfants nés entre 2008 et 2012.
2 cours par semaine
ANNÉE | 1er COURS | 2ème COURS |
POUSSIN 2012 | LUNDI 17H/18H | JEUDI 17H/18H |
POUSSIN 2011/BENJAMIN 2010 | LUNDI 18H/19H | JEUDI 18H/19H |
BENJAMIN 2009– MINIME 2008 | LUNDI 19H/20H | JEUDI 19H00/20H00 |
2007 et avant + Adultes JUDO.
2 cours par semaine
ANNÉE | 1er COURS | 2ème COURS |
MINIME 2007/ADOS/ADULTES | LUNDI 20H00/21H30 | MERCREDI 19H30/21H |
Ados /Adultes TAISO .
1 cours par semaine au choix
ANNÉE | JOURS |
ADOS/ADULTES | NOUVEAU : MARDI 18H/19H |
ADOS/ADULTES | MERCREDI 18H30/19H30 |
ADOS/ADULTES | JEUDI 20H00/21H00 |