42 PARTICIPANTS/ 29 PODIUMS
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement |
| BRUTIN | Gladys | MINIME | 1ère |
| CLUZEL | Louis | POUSSIN 2008 | 1er |
| DAVID | Virgile | MINIME | 1er |
| DUPRE | Lili-Rose | BENJAMINE | 1ère |
| FERER | Doryan | POUSSIN 2008 | 1er |
| VINCENT | Noé | MINIME | 1er |
| BADIN | Tanguy | MINIME | 2ème |
| BELABBAS | Kenzy | POUSSIN 2008 | 2ème |
| GERVAIS | Anais | BENJAMINE | 2ème |
| PEY | Ylan | POUSSIN 2009 | 2ème |
| PICHON | Hugo | MINIME | 2ème |
| POCHAT-BARON | Clément | MINIME | 2ème |
| SCHAERER | Léo | MINIME | 2ème |
| THEVENON | Mathis | MINIME | 2ème |
| VINCENT | Tom | BENJAMIN | 2ème |
| VUILLEMARD | Marguerite | BENJAMINE | 2ème |
| VUILLEMARD | Zacharie | MINIME | 2ème |
| ADRIEN ESPIAGO | Eloise | POUSSINE 2008 | 3ème |
| BENAOUDA | Liyana | POUSSINE 2009 | 3ème |
| BUJARD | Mathieu | BENJAMIN | 3ème |
| CARLET | Hugo | POUSSIN 2009 | 3ème |
| COCHO | Julien | POUSSIN 2009 | 3ème |
| COLLET | Martin | BENJAMIN | 3ème |
| FLAMENS | Alexandre | POUSSIN 2008 | 3ème |
| FREYDIERE | Antony | BENJAMIN | 3ème |
| GUYOT | Lucas | POUSSIN 2008 | 3ème |
| JENDRZEJJCZAK | Eliot | POUSSIN 2008 | 3ème |
| LOPEZ | Benoit | MINIME | 3ème |
| REBOURS | Simon | POUSSIN 2009 | 3ème |
Commentaires récents