Qualifiés pour les 1/2 finales du 15 février
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement |
| GAYRAL | Titouan | -81KG | 2ème |
| SCHAERER | Léo | -46KG | 5ème |
| UZEL | Julien | -81KG | 7ème |
Qualifiés pour les 1/2 finales du 15 février
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement |
| GAYRAL | Titouan | -81KG | 2ème |
| SCHAERER | Léo | -46KG | 5ème |
| UZEL | Julien | -81KG | 7ème |
Commentaires récents