26 PARTICIPANTS/ 22 PODIUMS
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement |
| ADRIEN ESPIAGO | Gabriel | POUSSIN 2010 | 1er |
| ADRIEN ESPIAGO | Eloise | BENJAMINE | 1ère |
| AUGUSTE | Justin | BENJAMIN | 1er |
| CALARD | Anais | POUSSINE 2011 | 1ère |
| EYCHENNE | Elias | BENJAMIN | 1er |
| FASANINI_BOEUF | Thomas | BENJAMIN | 1er |
| FAYARD | Arthur | POUSSIN 2011 | 1er |
| GAYRAL | Gabriel | POUSSIN 2010 | 1er |
| HAYRAUD | Baptiste | BENJAMIN | 1er |
| HINGREZ | Nolan | POUSSIN 2011 | 1er |
| PRETOT | Enguerrand | BENJAMIN | 1er |
| ROBIN | Tom | POUSSIN 2010 | 1er |
| VIGNERON | Zelie | POUSSIN 2011 | 1ère |
| BERNIZZONI | Julie | POUSSINE 2010 | 2ème |
| BONNET-SANGANI | Natheo | POUSSIN 2011 | 2ème |
| DEBOURDEAU | Nathan | BENJAMIN | 2ème |
| MOLINA | Clément | POUSSIN 2010 | 2ème |
| MOLINA | Lauryn | BENJAMINE | 2ème |
| NAYRAND | Amaury | POUSSIN 2011 | 2ème |
| PORTELA | Hugo | POUSSIN 2011 | 2ème |
| PEREZ | Randal | POUSSIN 2011 | 2ème |
| RUGET | Meredith | POUSSINE 2011 | 2ème |
| ANTUNES | Baptiste | POUSSIN 2011 | 3ème |
| BENAOUDA | Liyana | BENJAMINE | 3ème |
| CURTIL | Basile | BENJAMIN | 3ème |
| DESCHANDOL | Kylian | POUSSIN 2010 | 3ème |
| MOLINA | Arthur | BENJAMIN | 3ème |
| FORTEA | Elisa | BENJAMINE | 3ème |
| FILHOL-FALLONE | Andrea | POUSSIN 2011 | 3ème |
| GENTIL | Yael | BENJAMIN | 3ème |
| HOUEL | Louis | BENJAMIN | 3ème |
| LATAMNA | Inaya | POUSSIN 2011 | 3ème |
| PANAFIEU | Paul | BENJAMIN | 3ème |
| PAREDERO | Aurele | POUSSIN 2010 | 3ème |
| PERRIN | Alix | BENJAMIN | 3ème |
| PERROUD | Tess | POUSSIN 2011 | 3ème |
| SALA | Tino | POUSSIN 2011 | 3ème |
Commentaires récents