46 PARTICIPANTS/ 30 PODIUMS
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement |
| ADRIEN ESPIAGO | Eloise | POUSSINE 2008 | 1ère |
| BRUTIN | Gladys | MINIME | 1ère |
| CLUZEL | Louis | POUSSIN 2008 | 1er |
| COLLET | Martin | BENJAMIN | 1er |
| DAVID | Virgile | MINIME | 1er |
| FREYDIERE | Antony | BENJAMIN | 1er |
| GAYRAL | Titouan | MINIME | 1er |
| PICHON | Hugo | MINIME | 1er |
| SCHAERER | Léo | MINIME | 1er |
| VINCENT | Tom | BENJAMIN | 1er |
| VINCENT | Noé | MINIME | 1er |
| VUILLEMARD | Marguerite | BENJAMINE | 1er |
| FERER | Doryan | POUSSIN 2008 | 2ème |
| GAYRAL | Louison | BENJAMIN | 2ème |
| JANNOLFO | Chloé | POUSSINE 2008 | 2ème |
| JANNOLFO | Sacha | BENJAMIN | 2ème |
| MARCEAU-GRIFFON | Clemence | BENJAMINE | 2ème |
| REBOURS | Nicolas | BENJAMIN | 2ème |
| SILVESTRE | Flavio | MINIME | 2ème |
| DUPRE | Lili-Rose | BENJAMINE | 3ème |
| GERVAIS | Anais | BENJAMINE | 3ème |
| PERCHE | Jean-Baptiste | BENJAMIN | 3ème |
Commentaires récents