39 PARTICIPANTS/ 26 PODIUMS
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement |
| GERVAIS | Anais | BENJAMINE | 1ère |
| MARCEAUX-GRIFFON | Clémence | BENJAMINE | 1ère |
| REBOURS | Nicolas | BENJAMIN | 1er |
| ROBIN | Tom | POUSSIN 2010 | 1er |
| VINCENT | Noé | CADET | 1er |
| VINCENT | Tom | BENJAMIN | 1er |
| ADRIEN ESPIAGO | Gabriel | POUSSIN 2010 | 2ème |
| EYCHENNE | Elias | POUSSIN 2009 | 2ème |
| FREYDIERE | Anthony | MINIME | 2ème |
| PORTELA | Antoine | MINIME | 2ème |
| SCHAERER | Léo | MINIME | 2ème |
| UZEL | Julien | CADET | 2ème |
| BADIN | Tanguy | MINIME | 3ème |
| BELABBAS | Kenzy | BENJAMIN | 3ème |
| BERNIZZONI | Julie | POUSSINE 2010 | 3ème |
| CLUZEL | Louis | BENJAMIN | 3ème |
| DEBOURDEAU | Nathan | POUSSIN 2009 | 3ème |
| DEFILS | Johan | BENJAMIN | 3ème |
| FLAMENS | Alexandre | BENJAMIN | 3ème |
| GAYRAL | Gabriel | POUSSIN 2010 | 3ème |
| GAYRAL | Louison | MINIME | 3ème |
| GAYRAL | Titouan | CADET | 3ème |
| LOPEZ | Benoit | MINIME | 3ème |
| MOLINA | Clément | POUSSIN 2010 | 3ème |
| POCHAT BARON | Clément | CADET | 3ème |
| SCHAERER | Lucie | BENJAMINE | 3ème |
Commentaires récents