| Nom | Prénom | Catégorie | Classement |
| BELABBAS | Kenzy | BENJAMIN | 1er |
| KAZARIAN | Andranik | MINIME | 1er |
| MOLINA | Clément | POUSSIN 2010 | 1er |
| PORTELA | Antoine | MINIME | 1er |
| ADRIEN ESPIAGO | Eloise | BENJAMINE | 2ème |
| ADRIEN ESPIAGO | Gabriel | POUSSIN 2010 | 2ème |
| BADIN | Tanguy | CADET | 2ème |
| FORTEA | Elisa | BENJAMINE | 2ème |
| MULA | Gaspard | POUSSIN 2010 | 2ème |
| ROBIN | Tom | POUSSIN 2010 | 2ème |
| DUPRE | Lili Rose | MINIME | 3ème |
| FREYDIERE | Anthony | MINIME | 3ème |
| GAYRAL | Louison | MINIME | 3ème |
| HOUEL | Louis | BENJAMIN | 3ème |
| POCHAT BARON | Clément | CADET | 3ème |
| ROBIN | Hugo | MINIME | 3ème |
Commentaires récents