23 PARTICIPANTS/ 16 PODIUMS
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement |
| ADRIEN ESPIAGO | ELOISE | BENJAMINE | 1ère |
| DAVID | VIRGILE | CADET | 1er |
| POCHAT BARON | CLEMENT | CADET | 1er |
| BENAOUDA | LIYANA | POUSSINE 2009 | 2ème |
| EYCHENNE | ELIAS | POUSSIN 2009 | 2ème |
| PORTELA | ANTOINE | MINIME | 2ème |
| ROBIN | TOM | POUSSIN 2010 | 2ème |
| SCHAERER | LEO | MINIME | 2ème |
| AUGUSTE | JUSTIN | POUSSIN 2009 | 3ème |
| CARLET | HUGO | POUSSIN 2009 | 3ème |
| DUPRE | LILI ROSE | BENJAMINE | 3ème |
| FASANINI BOEUF | THOMAS | POUSSIN 2009 | 3ème |
| FORTEA | ELISA | POUSSINE 2009 | 3ème |
| FREYDIERE | ANTHONY | MINIME | 3ème |
| GAYRAL | TITOUAN | CADET | 3ème |
| GENTL | YAEL | BENJAMIN | 3ème |
Commentaires récents