CIRCUIT MINIMES
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement |
| PORTELA | ANTOINE | MINIME | 5ème |
INTERCLUBS
18 PARTICIPANTS/ 14 PODIUMS
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement |
| ADRIEN ESPIAGO | ELOISE | BENJAMINE | 1ère |
| EYCHENNE | ELIAS | BENJAMIN | 1er |
| FASANINI-BOEUF | THOMAS | BENJAMIN | 1er |
| FAYARD | ARTHUR | POUSSIN 2011 | 1er |
| VIGNERON | ZELIE | POUSSINE 2011 | 1ère |
| AUGUSTE | JUSTIN | BENJAMIN | 2ème |
| CALAR | ANAIS | POUSSINE 2011 | 2ème |
| DEBOURDEAU | NATHAN | BENJAMIN | 2ème |
| HOUEL | LOUIS | BENJAMIN | 2ème |
| PEREZ | RANDAL | POUSSIN 2011 | 2ème |
| PERRIN | ALIX | BENJAMIN | 2ème |
| PORTELA | HUGO | POUSSIN 2011 | 2ème |
| ROBIN | TOM | POUSSIN 2010 | 2ème |
| CARLET | HUGO | BENJAMIN | 3ème |
| FORTEA | ELISA | BENJAMINE | 3ème |
| GUYOT | LUCAS | BENJAMIN | 3ème |
| HINGREZ | NOLAN | POUSSIN 2011 | 3ème |
| MOLINA | CLEMENT | POUSSIN 2010 | 3ème |
| RUGET | MEREDITH | POUSSINE 2011 | 3ème |
Commentaires récents